Clima y Mar — Pie de la Cuesta
Información real y sin suavizar para que planifiques tu visita y estés preparado.
El clima en una frase
Cálido y soleado casi todo el año (28–33 °C de día, mar a 27–31 °C), con dos estaciones — seca (noviembre a mayo) y de lluvias (junio a octubre). La mejor época para visitar es de noviembre a abril: cielos despejados, poca humedad y fuera de la temporada de huracanes.
Tabla 1 — Clima mes a mes
Normales CONAGUA/SMN 1981–2010
| Mes | Máx °C | Mín °C | Lluvia mm | Días lluvia | Humedad % | Mar °C | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30 | 23 | 14 | 1 | 64 | ~28.5 | Seca |
| Febrero | 31 | 23 | 3 | 0 | 64 | ~28 | Seca |
| Marzo | 31 | 23 | 3 | 0 | 62 | ~27.6 | Seca (mar más fresco) |
| Abril | 31 | 24 | 1 | 0 | 62 | ~28 | Seca (mes más seco) |
| Mayo | 32 | 25 | 28 | 3 | 66 | ~29 | Transición / calor |
| Junio | 32 | 25 | 258 | 13 | 73 | ~29.5 | Lluvias |
| Julio | 33 | 25 | 256 | 13 | 72 | ~30 | Lluvias |
| Agosto | 32 | 25 | 302 | 14 | 74 | ~30.7 | Lluvias (mar más cálido) |
| Septiembre | 32 | 25 | 308 | 15 | 77 | ~30.5 | Lluvias (mes más lluvioso) |
| Octubre | 32 | 25 | 147 | 8 | 77 | ~30 | Lluvias (riesgo huracán) |
| Noviembre | 32 | 25 | 20 | 2 | 72 | ~29 | Seca |
| Diciembre | 31 | 24 | 12 | 1 | 68 | ~28.5 | Seca |
Fuentes: CONAGUA/SMN vía Current Results; humedad vía Weather Atlas. Otras bases reportan lluvia anual entre 800 y 1,454 mm.
Gráficas de clima
⚠ El mar frente a la casa — leer antes de llegar
Pie de la Cuesta es mar abierto del Pacífico, famoso por su oleaje y sus atardeceres — no por bañarse. Las olas son fuertes y hay corrientes de resaca que jalan hacia afuera. No es seguro nadar en el mar, y menos con niños.
Para nadar tranquilo: la Laguna de Coyuca (agua dulce, sin olas, a unos pasos) o las playas protegidas de la Bahía de Acapulco (Caleta, Caletilla). En el mar de Pie de la Cuesta lo seguro es caminar por la orilla y ver el atardecer.
Tabla 2 — ¿Puedo nadar? Por zona
| Zona | Oleaje | Resacas | Adultos | Niños |
|---|---|---|---|---|
| Pie de la Cuesta / Barra de Coyuca (mar) | Fuerte (hasta 3.5 m con swell) | Sí, peligrosas | ❌ No | ❌ No |
| Laguna de Coyuca | Nulo | No | ✅ Sí | ✅ Sí (con supervisión) |
| Bahía de Acapulco — Caleta/Caletilla | Suave | Bajas | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Diamante / Revolcadero | Moderado-fuerte | Posibles (mar de fondo) | 🟡 Con precaución | ❌ No |
Tabla 3 — Calendario anual de riesgos
| Mes | Lluvia | Huracán | Mar de fondo | Mejor para visitar |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ✅✅ |
| Feb | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ✅✅ |
| Mar | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ✅✅ |
| Abr | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ✅✅ |
| May | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Jun | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Jul | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Ago | 🔴 | 🟠 | 🟡 | 🟡 |
| Sep | 🔴 | 🔴 | 🟡 | ❌ |
| Oct | 🟠 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
| Nov | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ✅✅ |
| Dic | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ✅✅ |
🟢 bajo · 🟡 moderado · 🟠 alto · 🔴 muy alto. El mar de fondo puede ocurrir de marzo a noviembre en cualquier momento, con cielo despejado.
Huracanes
La temporada del Pacífico va del 15 de mayo al 30 de noviembre, con mayor riesgo en septiembre–octubre. Los impactos directos fuertes son raros, pero existen: Otis (categoría 5, octubre 2023) y John (lluvia récord, septiembre 2024) golpearon sobre todo la Bahía y la Zona Diamante; Pie de la Cuesta resistió mejor y se recuperó más rápido.
Condiciones en vivo
Para el estado actual de mar, swell y alertas meteorológicas:
Ver clima en vivo →